日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/28 | 4889円 | +66円 |
12/27 | 4823円 | +38円 |
12/26 | 4785円 | +12円 |
12/25 | 4773円 | +42円 |
12/21 | 4731円 | -50円 |
12/20 | 4781円 | -26円 |
12/19 | 4807円 | -29円 |
12/18 | 4836円 | -4円 |
12/17 | 4840円 | +24円 |
12/14 | 4816円 | -18円 |
12/13 | 4834円 | +40円 |
12/12 | 4794円 | +14円 |
12/10 | 4780円 | +10円 |
12/07 | 4770円 | +26円 |
12/06 | 4744円 | +21円 |
12/05 | 4723円 | -70円 |
12/04 | 4793円 | -17円 |
12/03 | 4810円 | -2円 |
最高値小売価格 (12/28) |
最安値小売価格 (12/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4889円 | 4723円 | 4796円 |
最高値小売価格 (11/26) |
最安値小売価格 (06/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4910円 | 4173円 | 4536円 |