日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/27 | 10475円 | +91円 |
12/26 | 10384円 | -12円 |
12/25 | 10396円 | +55円 |
12/22 | 10341円 | -27円 |
12/21 | 10368円 | -67円 |
12/20 | 10435円 | +167円 |
12/19 | 10268円 | +44円 |
12/18 | 10224円 | -67円 |
12/15 | 10291円 | -23円 |
12/14 | 10314円 | +62円 |
12/13 | 10252円 | -42円 |
12/12 | 10294円 | -66円 |
12/11 | 10360円 | +2円 |
12/08 | 10358円 | -253円 |
12/07 | 10611円 | +37円 |
12/06 | 10574円 | -80円 |
12/05 | 10654円 | -274円 |
12/04 | 10928円 | +209円 |
12/01 | 10719円 | +40円 |
最高値小売価格 (12/04) |
最安値小売価格 (12/18) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
10928円 | 10224円 | 10434円 |
最高値小売価格 (12/04) |
最安値小売価格 (01/06) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
10928円 | 8699円 | 9715円 |