日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/27 | 14746円 | +137円 |
12/26 | 14609円 | -7円 |
12/25 | 14616円 | +17円 |
12/24 | 14599円 | +35円 |
12/23 | 14564円 | +37円 |
12/20 | 14527円 | +289円 |
12/19 | 14238円 | -199円 |
12/18 | 14437円 | -72円 |
12/17 | 14509円 | +70円 |
12/16 | 14439円 | -106円 |
12/13 | 14545円 | -141円 |
12/12 | 14686円 | +155円 |
12/11 | 14531円 | +236円 |
12/10 | 14295円 | +263円 |
12/09 | 14032円 | -11円 |
12/06 | 14043円 | -110円 |
12/05 | 14153円 | +93円 |
12/04 | 14060円 | -5円 |
12/03 | 14065円 | -42円 |
12/02 | 14107円 | -37円 |
最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (12/09) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
14746円 | 14032円 | 14390円 |
最高値小売価格 (10/31) |
最安値小売価格 (01/09) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
15162円 | 10419円 | 12881円 |