日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 1517円 | +3円 |
01/30 | 1514円 | -3円 |
01/29 | 1517円 | -9円 |
01/26 | 1526円 | +18円 |
01/25 | 1508円 | +15円 |
01/24 | 1493円 | +2円 |
01/23 | 1491円 | +16円 |
01/22 | 1475円 | +15円 |
01/19 | 1460円 | -16円 |
01/18 | 1476円 | +1円 |
01/17 | 1475円 | +17円 |
01/16 | 1458円 | -3円 |
01/12 | 1461円 | -2円 |
01/11 | 1463円 | +15円 |
01/10 | 1448円 | -10円 |
01/09 | 1458円 | 0円 |
01/08 | 1458円 | +8円 |
01/05 | 1450円 | +5円 |
01/04 | 1445円 | +53円 |
最高値小売価格 (01/26) |
最安値小売価格 (01/04) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1526円 | 1445円 | 1479円 |
最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (04/30) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1545円 | 1434円 | 1475円 |