日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/29 | 1169円 | +9円 |
01/28 | 1160円 | +9円 |
01/27 | 1151円 | -7円 |
01/26 | 1158円 | -4円 |
01/25 | 1162円 | +13円 |
01/21 | 1149円 | -5円 |
01/20 | 1154円 | -4円 |
01/19 | 1158円 | 0円 |
01/18 | 1158円 | +8円 |
01/14 | 1150円 | -2円 |
01/13 | 1152円 | +20円 |
01/12 | 1132円 | -8円 |
01/11 | 1140円 | -13円 |
01/08 | 1153円 | 0円 |
01/07 | 1153円 | +13円 |
01/06 | 1140円 | -5円 |
01/05 | 1145円 | -14円 |
01/04 | 1159円 | -18円 |
最高値小売価格 (01/29) |
最安値小売価格 (01/12) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1169円 | 1132円 | 1152円 |
最高値小売価格 (03/05) |
最安値小売価格 (09/17) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1250円 | 963円 | 1122円 |