日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 3763円 | +42円 |
01/28 | 3721円 | -51円 |
01/27 | 3772円 | +27円 |
01/26 | 3745円 | -16円 |
01/25 | 3761円 | -33円 |
01/24 | 3794円 | -16円 |
01/21 | 3810円 | -20円 |
01/20 | 3830円 | -20円 |
01/19 | 3850円 | +12円 |
01/18 | 3838円 | -9円 |
01/17 | 3847円 | -28円 |
01/14 | 3875円 | -41円 |
01/13 | 3916円 | -3円 |
01/12 | 3919円 | +40円 |
01/11 | 3879円 | -3円 |
01/07 | 3882円 | -19円 |
01/06 | 3901円 | +40円 |
01/05 | 3861円 | -40円 |
最高値小売価格 (01/12) |
最安値小売価格 (01/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
3919円 | 3721円 | 3831円 |
最高値小売価格 (08/23) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4982円 | 3714円 | 4260円 |