日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 5189円 | +57円 |
01/30 | 5132円 | +41円 |
01/29 | 5091円 | -36円 |
01/28 | 5127円 | +11円 |
01/25 | 5116円 | +57円 |
01/24 | 5059円 | -37円 |
01/23 | 5096円 | -43円 |
01/22 | 5139円 | -7円 |
01/21 | 5146円 | +1円 |
01/18 | 5145円 | +88円 |
01/17 | 5057円 | -14円 |
01/16 | 5071円 | +2円 |
01/15 | 5069円 | +2円 |
01/11 | 5067円 | +109円 |
01/10 | 4958円 | +48円 |
01/09 | 4910円 | +5円 |
01/08 | 4905円 | -57円 |
01/07 | 4962円 | +73円 |
最高値小売価格 (01/31) |
最安値小売価格 (01/08) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
5189円 | 4905円 | 5069円 |
最高値小売価格 (04/10) |
最安値小売価格 (06/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
5338円 | 4061円 | 4677円 |