HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 2001年01月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 4309円 | -73円 |
01/30 | 4382円 | -158円 |
01/29 | 4540円 | +131円 |
01/26 | 4409円 | 0円 |
01/25 | 4409円 | +16円 |
01/24 | 4393円 | -52円 |
01/23 | 4445円 | +63円 |
01/22 | 4382円 | +68円 |
01/19 | 4314円 | +21円 |
01/18 | 4293円 | -32円 |
01/17 | 4325円 | -105円 |
01/16 | 4430円 | +6円 |
01/15 | 4424円 | +52円 |
01/12 | 4372円 | -52円 |
01/11 | 4424円 | +215円 |
01/10 | 4209円 | +42円 |
01/09 | 4167円 | +163円 |
01/05 | 4004円 | +57円 |
01/04 | 3947円 | +79円 |
最高値小売価格 (01/29) |
最安値小売価格 (01/04) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4540円 | 3947円 | 4325円 |
最高値小売価格 (01/29) |
最安値小売価格 (11/14) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4540円 | 1427円 | 2584円 |