HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1992年02月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 476円 | +5円 |
| 02/27 | 471円 | -5円 |
| 02/26 | 476円 | 0円 |
| 02/25 | 476円 | -6円 |
| 02/24 | 482円 | 0円 |
| 02/21 | 482円 | 0円 |
| 02/20 | 482円 | 0円 |
| 02/19 | 482円 | 0円 |
| 02/18 | 482円 | 0円 |
| 02/17 | 482円 | 0円 |
| 02/14 | 482円 | 0円 |
| 02/13 | 482円 | 0円 |
| 02/12 | 482円 | +6円 |
| 02/10 | 476円 | 0円 |
| 02/07 | 476円 | 0円 |
| 02/06 | 476円 | -6円 |
| 02/05 | 482円 | 0円 |
| 02/04 | 482円 | 0円 |
| 02/03 | 482円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (02/03) |
最安値小売価格 (02/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 482円 | 471円 | 480円 |
| 最高値小売価格 (12/14) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 571円 | 440円 | 487円 |