HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1992年03月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/31 | 492円 | 0円 |
| 03/30 | 492円 | -5円 |
| 03/27 | 497円 | 0円 |
| 03/26 | 497円 | +5円 |
| 03/25 | 492円 | 0円 |
| 03/24 | 492円 | 0円 |
| 03/23 | 492円 | +5円 |
| 03/19 | 487円 | 0円 |
| 03/18 | 487円 | 0円 |
| 03/17 | 487円 | -5円 |
| 03/16 | 492円 | 0円 |
| 03/13 | 492円 | -5円 |
| 03/12 | 497円 | 0円 |
| 03/11 | 497円 | +10円 |
| 03/10 | 487円 | 0円 |
| 03/09 | 487円 | +5円 |
| 03/06 | 482円 | +6円 |
| 03/05 | 476円 | 0円 |
| 03/04 | 476円 | 0円 |
| 03/03 | 476円 | +5円 |
| 03/02 | 471円 | -5円 |
| 最高値小売価格 (03/12) |
最安値小売価格 (03/02) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 497円 | 471円 | 488円 |
| 最高値小売価格 (12/14) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 571円 | 440円 | 487円 |