HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1992年04月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/30 | 482円 | 0円 |
| 04/28 | 482円 | -5円 |
| 04/27 | 487円 | 0円 |
| 04/24 | 487円 | 0円 |
| 04/23 | 487円 | 0円 |
| 04/22 | 487円 | 0円 |
| 04/21 | 487円 | 0円 |
| 04/20 | 487円 | 0円 |
| 04/17 | 487円 | 0円 |
| 04/16 | 487円 | 0円 |
| 04/15 | 487円 | -5円 |
| 04/14 | 492円 | 0円 |
| 04/13 | 492円 | +5円 |
| 04/10 | 487円 | 0円 |
| 04/09 | 487円 | -5円 |
| 04/08 | 492円 | 0円 |
| 04/07 | 492円 | 0円 |
| 04/06 | 492円 | 0円 |
| 04/03 | 492円 | -5円 |
| 04/02 | 497円 | +5円 |
| 04/01 | 492円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (04/02) |
最安値小売価格 (04/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 497円 | 482円 | 489円 |
| 最高値小売価格 (12/14) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 571円 | 440円 | 487円 |