HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1992年07月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 07/31 | 497円 | +5円 |
| 07/30 | 492円 | 0円 |
| 07/29 | 492円 | -5円 |
| 07/28 | 497円 | 0円 |
| 07/27 | 497円 | 0円 |
| 07/24 | 497円 | +5円 |
| 07/23 | 492円 | +10円 |
| 07/22 | 482円 | 0円 |
| 07/21 | 482円 | 0円 |
| 07/20 | 482円 | 0円 |
| 07/17 | 482円 | 0円 |
| 07/16 | 482円 | 0円 |
| 07/15 | 482円 | +6円 |
| 07/14 | 476円 | +5円 |
| 07/13 | 471円 | +5円 |
| 07/10 | 466円 | +5円 |
| 07/09 | 461円 | 0円 |
| 07/08 | 461円 | 0円 |
| 07/07 | 461円 | 0円 |
| 07/06 | 461円 | 0円 |
| 07/03 | 461円 | +6円 |
| 07/02 | 455円 | 0円 |
| 07/01 | 455円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (07/31) |
最安値小売価格 (07/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 497円 | 455円 | 478円 |
| 最高値小売価格 (12/14) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 571円 | 440円 | 487円 |