HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1992年09月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 482円 | -5円 |
| 09/29 | 487円 | 0円 |
| 09/28 | 487円 | 0円 |
| 09/25 | 487円 | +5円 |
| 09/24 | 482円 | -10円 |
| 09/22 | 492円 | 0円 |
| 09/21 | 492円 | 0円 |
| 09/18 | 492円 | -5円 |
| 09/17 | 497円 | +5円 |
| 09/16 | 492円 | +5円 |
| 09/14 | 487円 | 0円 |
| 09/11 | 487円 | -5円 |
| 09/10 | 492円 | +5円 |
| 09/09 | 487円 | 0円 |
| 09/08 | 487円 | 0円 |
| 09/07 | 487円 | +5円 |
| 09/04 | 482円 | 0円 |
| 09/03 | 482円 | +6円 |
| 09/02 | 476円 | 0円 |
| 09/01 | 476円 | +5円 |
| 最高値小売価格 (09/17) |
最安値小売価格 (09/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 497円 | 476円 | 487円 |
| 最高値小売価格 (12/14) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 571円 | 440円 | 487円 |