日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/27 | 28.98円 | +0.63円 |
02/26 | 28.35円 | -0.95円 |
02/25 | 29.3円 | -0.52円 |
02/24 | 29.82円 | -0.32円 |
02/23 | 30.14円 | -0.63円 |
02/20 | 30.77円 | +0.53円 |
02/19 | 30.24円 | -0.74円 |
02/18 | 30.98円 | -0.94円 |
02/17 | 31.92円 | -0.11円 |
02/16 | 32.03円 | +0.53円 |
02/13 | 31.5円 | +0.1円 |
02/12 | 31.4円 | -0.1円 |
02/10 | 31.5円 | -0.53円 |
02/09 | 32.03円 | -2.1円 |
02/06 | 34.13円 | +2.1円 |
02/04 | 32.03円 | +2.73円 |
02/03 | 29.3円 | +0.42円 |
02/02 | 28.88円 | +0.74円 |
最高値小売価格 (02/06) |
最安値小売価格 (02/26) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
34.13円 | 28.35円 | 31円 |
最高値小売価格 (02/06) |
最安値小売価格 (10/20) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
34.13円 | 20.58円 | 27円 |