| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/27 | 46.31円 | -1.99円 |
| 02/26 | 48.3円 | +0.42円 |
| 02/25 | 47.88円 | -0.95円 |
| 02/24 | 48.83円 | +0.63円 |
| 02/23 | 48.2円 | +0.74円 |
| 02/20 | 47.46円 | -0.84円 |
| 02/19 | 48.3円 | +1.57円 |
| 02/18 | 46.73円 | +1.79円 |
| 02/17 | 44.94円 | +0.31円 |
| 02/16 | 44.63円 | +0.74円 |
| 02/13 | 43.89円 | +0.1円 |
| 02/12 | 43.79円 | +1.37円 |
| 02/10 | 42.42円 | -0.84円 |
| 02/09 | 43.26円 | +1.26円 |
| 02/06 | 42円 | +1.68円 |
| 02/05 | 40.32円 | +0.42円 |
| 02/04 | 39.9円 | 0円 |
| 02/03 | 39.9円 | -0.95円 |
| 02/02 | 40.85円 | +1.16円 |
| 最高値小売価格 (02/24) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 48.83円 | 39.9円 | 45円 |
| 最高値小売価格 (12/03) |
最安値小売価格 (01/15) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 60.37円 | 34.34円 | 49円 |