日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 95.55円 | +2.63円 |
02/25 | 92.92円 | -3.47円 |
02/24 | 96.39円 | +1.16円 |
02/23 | 95.23円 | -3.36円 |
02/22 | 98.59円 | +3.57円 |
02/21 | 95.02円 | +2.83円 |
02/18 | 92.19円 | +2.73円 |
02/17 | 89.46円 | 0円 |
02/16 | 89.46円 | +0.42円 |
02/15 | 89.04円 | +1.89円 |
02/14 | 87.15円 | +0.21円 |
02/10 | 86.94円 | -0.21円 |
02/09 | 87.15円 | +2.42円 |
02/08 | 84.73円 | +0.94円 |
02/07 | 83.79円 | +1.47円 |
02/04 | 82.32円 | +1.26円 |
02/03 | 81.06円 | -0.42円 |
02/02 | 81.48円 | +0.42円 |
02/01 | 81.06円 | -0.63円 |
最高値小売価格 (02/22) |
最安値小売価格 (02/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
98.59円 | 81.06円 | 89円 |
最高値小売価格 (04/28) |
最安値小売価格 (01/25) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
136.29円 | 77.8円 | 98円 |