日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/27 | 72.14円 | +0.76円 |
02/26 | 71.38円 | +0.32円 |
02/25 | 71.06円 | +0.32円 |
02/24 | 70.74円 | +0.44円 |
02/23 | 70.3円 | -0.76円 |
02/20 | 71.06円 | -0.32円 |
02/19 | 71.38円 | -0.11円 |
02/18 | 71.49円 | -2.7円 |
02/17 | 74.19円 | -0.54円 |
02/16 | 74.73円 | +1.83円 |
02/13 | 72.9円 | -0.54円 |
02/12 | 73.44円 | +0.22円 |
02/10 | 73.22円 | +1.08円 |
02/09 | 72.14円 | -1.3円 |
02/06 | 73.44円 | -0.54円 |
02/05 | 73.98円 | +0.22円 |
02/04 | 73.76円 | +0.43円 |
02/03 | 73.33円 | +0.11円 |
02/02 | 73.22円 | +0.32円 |
最高値小売価格 (02/16) |
最安値小売価格 (02/23) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
74.73円 | 70.3円 | 73円 |
最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (12/15) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
78.62円 | 60.8円 | 69円 |