日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 64.36円 | -0.65円 |
02/27 | 65.01円 | +0.54円 |
02/26 | 64.47円 | -0.33円 |
02/23 | 64.8円 | -0.1円 |
02/22 | 64.9円 | +0.54円 |
02/21 | 64.36円 | -0.33円 |
02/20 | 64.69円 | +0.22円 |
02/19 | 64.47円 | -0.65円 |
02/16 | 65.12円 | -0.43円 |
02/15 | 65.55円 | +0.32円 |
02/14 | 65.23円 | -0.21円 |
02/13 | 65.44円 | +0.32円 |
02/09 | 65.12円 | 0円 |
02/08 | 65.12円 | -1.19円 |
02/07 | 66.31円 | -0.32円 |
02/06 | 66.63円 | 0円 |
02/05 | 66.63円 | -1.73円 |
02/02 | 68.36円 | -0.43円 |
02/01 | 68.79円 | +0.97円 |
最高値小売価格 (02/01) |
最安値小売価格 (02/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
68.79円 | 64.36円 | 66円 |
最高値小売価格 (01/05) |
最安値小売価格 (09/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
70.3円 | 57.34円 | 63円 |