日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 63.61円 | -0.54円 |
02/27 | 64.15円 | -0.21円 |
02/26 | 64.36円 | 0円 |
02/25 | 64.36円 | +0.43円 |
02/22 | 63.93円 | -0.97円 |
02/21 | 64.9円 | +0.54円 |
02/20 | 64.36円 | +0.64円 |
02/19 | 63.72円 | +0.22円 |
02/18 | 63.5円 | +0.54円 |
02/15 | 62.96円 | -0.11円 |
02/14 | 63.07円 | -0.21円 |
02/13 | 63.28円 | +0.1円 |
02/12 | 63.18円 | +0.11円 |
02/08 | 63.07円 | +0.22円 |
02/07 | 62.85円 | -0.76円 |
02/06 | 63.61円 | 0円 |
02/05 | 63.61円 | +0.11円 |
02/04 | 63.5円 | -0.32円 |
02/01 | 63.82円 | +0.1円 |
最高値小売価格 (02/21) |
最安値小売価格 (02/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
64.9円 | 62.85円 | 64円 |
最高値小売価格 (09/05) |
最安値小売価格 (05/29) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
74.95円 | 57.67円 | 65円 |