日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 103.07円 | +0.77円 |
02/25 | 102.3円 | -0.66円 |
02/24 | 102.96円 | +2.09円 |
02/22 | 100.87円 | 0円 |
02/21 | 100.87円 | +0.66円 |
02/18 | 100.21円 | +0.66円 |
02/17 | 99.55円 | +0.55円 |
02/16 | 99円 | -1.76円 |
02/15 | 100.76円 | +0.77円 |
02/14 | 99.99円 | +1.54円 |
02/10 | 98.45円 | +0.44円 |
02/09 | 98.01円 | +0.88円 |
02/08 | 97.13円 | +1.76円 |
02/07 | 95.37円 | +0.77円 |
02/04 | 94.6円 | -0.22円 |
02/03 | 94.82円 | -0.33円 |
02/02 | 95.15円 | +0.33円 |
02/01 | 94.82円 | +0.11円 |
最高値小売価格 (02/28) |
最安値小売価格 (02/04) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
103.07円 | 94.6円 | 99円 |
最高値小売価格 (04/19) |
最安値小売価格 (09/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
119.02円 | 91.41円 | 104円 |