| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/29 | 123.09円 | +0.11円 |
| 02/28 | 122.98円 | -0.33円 |
| 02/27 | 123.31円 | -1.76円 |
| 02/26 | 125.07円 | -0.22円 |
| 02/22 | 125.29円 | 0円 |
| 02/21 | 125.29円 | 0円 |
| 02/20 | 125.29円 | -2.42円 |
| 02/19 | 127.71円 | +2.42円 |
| 02/16 | 125.29円 | +2.86円 |
| 02/15 | 122.43円 | +1.54円 |
| 02/14 | 120.89円 | -2.42円 |
| 02/13 | 123.31円 | +0.66円 |
| 02/09 | 122.65円 | +2.97円 |
| 02/08 | 119.68円 | -0.99円 |
| 02/07 | 120.67円 | -0.11円 |
| 02/06 | 120.78円 | -1.76円 |
| 02/05 | 122.54円 | -0.88円 |
| 02/02 | 123.42円 | +0.77円 |
| 02/01 | 122.65円 | -1.54円 |
| 最高値小売価格 (02/19) |
最安値小売価格 (02/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 127.71円 | 119.68円 | 123円 |
| 最高値小売価格 (10/30) |
最安値小売価格 (01/23) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 189.86円 | 119.24円 | 156円 |