日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 169.4円 | -2.31円 |
02/27 | 171.71円 | +0.55円 |
02/26 | 171.16円 | -3.96円 |
02/25 | 175.12円 | -3.19円 |
02/21 | 178.31円 | -0.55円 |
02/20 | 178.86円 | -1.65円 |
02/19 | 180.51円 | +3.08円 |
02/18 | 177.43円 | +0.77円 |
02/17 | 176.66円 | -1.98円 |
02/14 | 178.64円 | -1.32円 |
02/13 | 179.96円 | +4.07円 |
02/12 | 175.89円 | +1.32円 |
02/10 | 174.57円 | -1.32円 |
02/07 | 175.89円 | -2.75円 |
02/06 | 178.64円 | -0.22円 |
02/05 | 178.86円 | +1.98円 |
02/04 | 176.88円 | +1.43円 |
02/03 | 175.45円 | -0.66円 |
最高値小売価格 (02/19) |
最安値小売価格 (02/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
180.51円 | 169.4円 | 176円 |
最高値小売価格 (03/28) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
187.66円 | 151.14円 | 174円 |