| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/31 | 21.42円 | +0.31円 |
| 03/30 | 21.11円 | 0円 |
| 03/29 | 21.11円 | -0.42円 |
| 03/28 | 21.53円 | -0.63円 |
| 03/25 | 22.16円 | +0.42円 |
| 03/24 | 21.74円 | +0.21円 |
| 03/23 | 21.53円 | 0円 |
| 03/22 | 21.53円 | +0.74円 |
| 03/18 | 20.79円 | +0.21円 |
| 03/17 | 20.58円 | -0.11円 |
| 03/16 | 20.69円 | -0.31円 |
| 03/15 | 21円 | 0円 |
| 03/14 | 21円 | +0.42円 |
| 03/11 | 20.58円 | 0円 |
| 03/10 | 20.58円 | +0.21円 |
| 03/09 | 20.37円 | +0.42円 |
| 03/08 | 19.95円 | 0円 |
| 03/07 | 19.95円 | -0.11円 |
| 03/04 | 20.06円 | +0.32円 |
| 03/03 | 19.74円 | -0.32円 |
| 03/02 | 20.06円 | -0.1円 |
| 03/01 | 20.16円 | -0.11円 |
| 最高値小売価格 (03/25) |
最安値小売価格 (03/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.16円 | 19.74円 | 21円 |
| 最高値小売価格 (03/25) |
最安値小売価格 (12/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.16円 | 17.12円 | 20円 |