| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/31 | 30.45円 | +0.1円 |
| 03/30 | 30.35円 | +0.42円 |
| 03/27 | 29.93円 | +0.53円 |
| 03/26 | 29.4円 | -0.84円 |
| 03/25 | 30.24円 | -0.42円 |
| 03/24 | 30.66円 | +1.15円 |
| 03/23 | 29.51円 | +1.05円 |
| 03/20 | 28.46円 | +0.21円 |
| 03/19 | 28.25円 | +0.32円 |
| 03/18 | 27.93円 | -0.84円 |
| 03/17 | 28.77円 | 0円 |
| 03/16 | 28.77円 | -0.42円 |
| 03/13 | 29.19円 | +0.21円 |
| 03/12 | 28.98円 | -0.32円 |
| 03/11 | 29.3円 | +0.95円 |
| 03/10 | 28.35円 | +0.1円 |
| 03/09 | 28.25円 | -1.26円 |
| 03/06 | 29.51円 | +0.11円 |
| 03/05 | 29.4円 | +0.1円 |
| 03/04 | 29.3円 | -0.84円 |
| 03/03 | 30.14円 | +0.11円 |
| 03/02 | 30.03円 | +1.05円 |
| 最高値小売価格 (03/24) |
最安値小売価格 (03/18) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 30.66円 | 27.93円 | 29円 |
| 最高値小売価格 (02/06) |
最安値小売価格 (10/20) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 34.13円 | 20.58円 | 27円 |