日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
04/30 | 44.52円 | +0.21円 |
04/28 | 44.31円 | -1.58円 |
04/27 | 45.89円 | +0.95円 |
04/24 | 44.94円 | +1.05円 |
04/23 | 43.89円 | +1.05円 |
04/22 | 42.84円 | 0円 |
04/21 | 42.84円 | +0.31円 |
04/20 | 42.53円 | -1.47円 |
04/17 | 44円 | -1.47円 |
04/16 | 45.47円 | +0.11円 |
04/15 | 45.36円 | -0.74円 |
04/14 | 46.1円 | +1.26円 |
04/13 | 44.84円 | +0.11円 |
04/10 | 44.73円 | +0.52円 |
04/09 | 44.21円 | -0.21円 |
04/08 | 44.42円 | +0.32円 |
04/07 | 44.1円 | -1.58円 |
04/06 | 45.68円 | -1.05円 |
04/03 | 46.73円 | +0.53円 |
04/02 | 46.2円 | +0.1円 |
04/01 | 46.1円 | +0.42円 |
最高値小売価格 (04/03) |
最安値小売価格 (04/20) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
46.73円 | 42.53円 | 45円 |
最高値小売価格 (12/03) |
最安値小売価格 (01/15) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
60.37円 | 34.34円 | 49円 |