| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/30 | 152.46円 | -0.99円 |
| 04/26 | 153.45円 | +0.99円 |
| 04/25 | 152.46円 | +0.44円 |
| 04/24 | 152.02円 | -0.11円 |
| 04/23 | 152.13円 | -6.71円 |
| 04/22 | 158.84円 | +2.2円 |
| 04/19 | 156.64円 | -0.33円 |
| 04/18 | 156.97円 | 0円 |
| 04/17 | 156.97円 | -3.3円 |
| 04/16 | 160.27円 | +4.95円 |
| 04/15 | 155.32円 | -1.21円 |
| 04/12 | 156.53円 | +3.3円 |
| 04/11 | 153.23円 | -0.33円 |
| 04/10 | 153.56円 | +1.32円 |
| 04/09 | 152.24円 | +4.18円 |
| 04/08 | 148.06円 | +2.53円 |
| 04/05 | 145.53円 | -2.53円 |
| 04/04 | 148.06円 | +5.06円 |
| 04/03 | 143円 | +5.17円 |
| 04/02 | 137.83円 | +0.33円 |
| 04/01 | 137.5円 | -0.33円 |
| 最高値小売価格 (04/16) |
最安値小売価格 (04/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 160.27円 | 137.5円 | 152円 |
| 最高値小売価格 (10/30) |
最安値小売価格 (01/23) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 189.86円 | 119.24円 | 156円 |