| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 06/28 | 167.64円 | +1.21円 |
| 06/27 | 166.43円 | +0.11円 |
| 06/26 | 166.32円 | -3.63円 |
| 06/25 | 169.95円 | +0.66円 |
| 06/24 | 169.29円 | -6.82円 |
| 06/21 | 176.11円 | +6.49円 |
| 06/20 | 169.62円 | +1.76円 |
| 06/19 | 167.86円 | +0.22円 |
| 06/18 | 167.64円 | +0.66円 |
| 06/17 | 166.98円 | +3.52円 |
| 06/14 | 163.46円 | -3.63円 |
| 06/13 | 167.09円 | +1.43円 |
| 06/12 | 165.66円 | -2.31円 |
| 06/11 | 167.97円 | +2.53円 |
| 06/10 | 165.44円 | -10.12円 |
| 06/07 | 175.56円 | +7.48円 |
| 06/06 | 168.08円 | +2.86円 |
| 06/05 | 165.22円 | -7.92円 |
| 06/04 | 173.14円 | +1.43円 |
| 06/03 | 171.71円 | -4.07円 |
| 最高値小売価格 (06/21) |
最安値小売価格 (06/14) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 176.11円 | 163.46円 | 169円 |
| 最高値小売価格 (10/30) |
最安値小売価格 (01/23) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 189.86円 | 119.24円 | 156円 |