| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 07/31 | 18.38円 | +0.11円 |
| 07/30 | 18.27円 | -0.11円 |
| 07/29 | 18.38円 | -0.1円 |
| 07/28 | 18.48円 | 0円 |
| 07/27 | 18.48円 | +0.1円 |
| 07/24 | 18.38円 | -0.1円 |
| 07/23 | 18.48円 | +0.31円 |
| 07/22 | 18.17円 | 0円 |
| 07/21 | 18.17円 | 0円 |
| 07/20 | 18.17円 | +0.11円 |
| 07/17 | 18.06円 | 0円 |
| 07/16 | 18.06円 | 0円 |
| 07/15 | 18.06円 | +0.1円 |
| 07/14 | 17.96円 | -0.1円 |
| 07/13 | 18.06円 | -0.11円 |
| 07/10 | 18.17円 | +0.42円 |
| 07/09 | 17.75円 | 0円 |
| 07/08 | 17.75円 | -0.63円 |
| 07/07 | 18.38円 | -0.1円 |
| 07/06 | 18.48円 | 0円 |
| 07/03 | 18.48円 | 0円 |
| 07/02 | 18.48円 | -0.11円 |
| 07/01 | 18.59円 | +0.11円 |
| 最高値小売価格 (07/01) |
最安値小売価格 (07/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 18.59円 | 17.75円 | 18円 |
| 最高値小売価格 (03/12) |
最安値小売価格 (09/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.37円 | 16.38円 | 18円 |