| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 07/31 | 156.86円 | +1.65円 |
| 07/30 | 155.21円 | -2.53円 |
| 07/29 | 157.74円 | +1.76円 |
| 07/26 | 155.98円 | -5.39円 |
| 07/25 | 161.37円 | -3.96円 |
| 07/24 | 165.33円 | -0.11円 |
| 07/23 | 165.44円 | -2.2円 |
| 07/22 | 167.64円 | -0.99円 |
| 07/19 | 168.63円 | -1.98円 |
| 07/18 | 170.61円 | -7.7円 |
| 07/17 | 178.31円 | +3.3円 |
| 07/16 | 175.01円 | -4.07円 |
| 07/12 | 179.08円 | -0.44円 |
| 07/11 | 179.52円 | +0.55円 |
| 07/10 | 178.97円 | +0.22円 |
| 07/09 | 178.75円 | -1.54円 |
| 07/08 | 180.29円 | +3.52円 |
| 07/05 | 176.77円 | -0.77円 |
| 07/04 | 177.54円 | +5.39円 |
| 07/03 | 172.15円 | +0.55円 |
| 07/02 | 171.6円 | +3.08円 |
| 07/01 | 168.52円 | +0.88円 |
| 最高値小売価格 (07/08) |
最安値小売価格 (07/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 180.29円 | 155.21円 | 170円 |
| 最高値小売価格 (10/30) |
最安値小売価格 (01/23) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 189.86円 | 119.24円 | 156円 |