小売相場推移表

HOME > 銀 小売相場推移表 > 1995年08月度の銀の小売相場推移表

1995年08月 銀 小売価格 相場推移チャート

日付 税込小売価格 前日比小売価格
08/31 19.22 -0.42円
08/30 19.64 -0.31円
08/29 19.95 +0.21円
08/28 19.74 -0.11円
08/25 19.85 0円
08/24 19.85 -0.31円
08/23 20.16 -0.32円
08/22 20.48 -0.1円
08/21 20.58 +0.42円
08/18 20.16 +0.73円
08/17 19.43 +0.21円
08/16 19.22 +0.74円
08/15 18.48 +0.42円
08/14 18.06 0円
08/11 18.06 +0.31円
08/10 17.75 +0.11円
08/09 17.64 +0.21円
08/08 17.43 0円
08/07 17.43 +0.1円
08/04 17.33 +0.21円
08/03 17.12 +0.32円
08/02 16.8 +0.31円
08/01 16.49 -0.1円

1995年08月 銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格

最高値小売価格
(08/21)
最安値小売価格
(08/01)
平均
小売価格
20.58 16.49 19

1995年(1月-12月) 銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格

最高値小売価格
(09/19)
最安値小売価格
(01/19)
平均
小売価格
21 13.97 18

1995年(1月-12月) 銀の小売価格相場推移表

銀の過去の相場推移表

その他の小売価格推移表