| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 08/19 | 366.41円 | -20.9円 |
| 08/18 | 387.31円 | +7.26円 |
| 08/17 | 380.05円 | +10.01円 |
| 08/10 | 370.04円 | +12.54円 |
| 08/07 | 357.5円 | -1.98円 |
| 08/06 | 359.48円 | +14.19円 |
| 08/05 | 345.29円 | +7.59円 |
| 08/04 | 337.7円 | +5.06円 |
| 08/03 | 332.64円 | -10.34円 |
| 最高値小売価格 (08/18) |
最安値小売価格 (08/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 387.31円 | 332.64円 | 360円 |
| 最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (07/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 650.1円 | 332.53円 | 431円 |