| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 16.38円 | -0.11円 |
| 09/29 | 16.49円 | -0.42円 |
| 09/28 | 16.91円 | -0.1円 |
| 09/25 | 17.01円 | +0.1円 |
| 09/24 | 16.91円 | -0.42円 |
| 09/22 | 17.33円 | -0.1円 |
| 09/21 | 17.43円 | +0.1円 |
| 09/18 | 17.33円 | -0.31円 |
| 09/17 | 17.64円 | +0.21円 |
| 09/16 | 17.43円 | +0.21円 |
| 09/14 | 17.22円 | +0.21円 |
| 09/11 | 17.01円 | +0.1円 |
| 09/10 | 16.91円 | 0円 |
| 09/09 | 16.91円 | -0.1円 |
| 09/08 | 17.01円 | +0.21円 |
| 09/07 | 16.8円 | -0.21円 |
| 09/04 | 17.01円 | +0.21円 |
| 09/03 | 16.8円 | 0円 |
| 09/02 | 16.8円 | -0.11円 |
| 09/01 | 16.91円 | +0.11円 |
| 最高値小売価格 (09/17) |
最安値小売価格 (09/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 17.64円 | 16.38円 | 17円 |
| 最高値小売価格 (03/12) |
最安値小売価格 (09/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.37円 | 16.38円 | 18円 |