| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 20.27円 | 0円 |
| 09/29 | 20.27円 | 0円 |
| 09/28 | 20.27円 | -0.21円 |
| 09/27 | 20.48円 | +0.21円 |
| 09/26 | 20.27円 | 0円 |
| 09/22 | 20.27円 | +0.21円 |
| 09/21 | 20.06円 | +0.42円 |
| 09/20 | 19.64円 | -0.42円 |
| 09/19 | 20.06円 | +0.42円 |
| 09/16 | 19.64円 | +0.11円 |
| 09/14 | 19.53円 | -0.21円 |
| 09/13 | 19.74円 | -0.11円 |
| 09/12 | 19.85円 | -0.1円 |
| 09/09 | 19.95円 | +0.1円 |
| 09/08 | 19.85円 | -0.1円 |
| 09/07 | 19.95円 | +0.1円 |
| 09/06 | 19.85円 | +0.21円 |
| 09/05 | 19.64円 | -0.1円 |
| 09/02 | 19.74円 | -0.11円 |
| 09/01 | 19.85円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (09/27) |
最安値小売価格 (09/14) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.48円 | 19.53円 | 20円 |
| 最高値小売価格 (03/25) |
最安値小売価格 (12/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.16円 | 17.12円 | 20円 |