日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/30 | 163.9円 | -3.63円 |
09/27 | 167.53円 | +0.99円 |
09/26 | 166.54円 | 0円 |
09/25 | 166.54円 | +6.82円 |
09/24 | 159.72円 | +0.55円 |
09/20 | 159.17円 | +2.53円 |
09/19 | 156.64円 | -1.43円 |
09/18 | 158.07円 | +0.99円 |
09/17 | 157.08円 | +3.52円 |
09/13 | 153.56円 | +4.51円 |
09/12 | 149.05円 | +2.31円 |
09/11 | 146.74円 | -0.66円 |
09/10 | 147.4円 | +2.09円 |
09/09 | 145.31円 | -4.84円 |
09/06 | 150.15円 | +2.53円 |
09/05 | 147.62円 | -0.66円 |
09/04 | 148.28円 | -3.74円 |
09/03 | 152.02円 | -1.32円 |
09/02 | 153.34円 | -0.99円 |
最高値小売価格 (09/27) |
最安値小売価格 (09/09) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
167.53円 | 145.31円 | 155円 |
最高値小売価格 (10/30) |
最安値小売価格 (01/23) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
189.86円 | 119.24円 | 156円 |