日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 18.69円 | -0.42円 |
10/28 | 19.11円 | -0.11円 |
10/27 | 19.22円 | 0円 |
10/26 | 19.22円 | +0.32円 |
10/25 | 18.9円 | -0.11円 |
10/24 | 19.01円 | +0.11円 |
10/21 | 18.9円 | -0.32円 |
10/20 | 19.22円 | -0.1円 |
10/19 | 19.32円 | +0.21円 |
10/18 | 19.11円 | -0.32円 |
10/17 | 19.43円 | 0円 |
10/14 | 19.43円 | -0.1円 |
10/13 | 19.53円 | -0.53円 |
10/12 | 20.06円 | -0.1円 |
10/11 | 20.16円 | -0.32円 |
10/07 | 20.48円 | 0円 |
10/06 | 20.48円 | +0.11円 |
10/05 | 20.37円 | 0円 |
10/04 | 20.37円 | -0.11円 |
10/03 | 20.48円 | +0.21円 |
最高値小売価格 (10/03) |
最安値小売価格 (10/31) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
20.48円 | 18.69円 | 20円 |
最高値小売価格 (03/25) |
最安値小売価格 (12/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
22.16円 | 17.12円 | 20円 |