日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 20.27円 | 0円 |
10/30 | 20.27円 | -0.52円 |
10/29 | 20.79円 | +0.21円 |
10/28 | 20.58円 | +0.1円 |
10/25 | 20.48円 | -0.21円 |
10/24 | 20.69円 | +0.11円 |
10/23 | 20.58円 | +0.1円 |
10/22 | 20.48円 | +0.21円 |
10/21 | 20.27円 | 0円 |
10/18 | 20.27円 | -0.42円 |
10/17 | 20.69円 | -0.1円 |
10/16 | 20.79円 | +0.1円 |
10/15 | 20.69円 | 0円 |
10/14 | 20.69円 | +0.11円 |
10/11 | 20.58円 | +0.42円 |
10/09 | 20.16円 | +0.1円 |
10/08 | 20.06円 | 0円 |
10/07 | 20.06円 | -0.21円 |
10/04 | 20.27円 | 0円 |
10/03 | 20.27円 | +0.21円 |
10/02 | 20.06円 | +0.11円 |
10/01 | 19.95円 | -0.11円 |
最高値小売価格 (10/16) |
最安値小売価格 (10/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
20.79円 | 19.95円 | 20円 |
最高値小売価格 (02/02) |
最安値小売価格 (03/25) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
22.79円 | 17.96円 | 21円 |