日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 21.53円 | +0.21円 |
10/30 | 21.32円 | -0.1円 |
10/29 | 21.42円 | +0.21円 |
10/28 | 21.21円 | -0.42円 |
10/27 | 21.63円 | -0.63円 |
10/24 | 22.26円 | -0.11円 |
10/23 | 22.37円 | +0.21円 |
10/22 | 22.16円 | +0.21円 |
10/21 | 21.95円 | -0.1円 |
10/20 | 22.05円 | +0.21円 |
10/17 | 21.84円 | -0.84円 |
10/16 | 22.68円 | 0円 |
10/15 | 22.68円 | -0.32円 |
10/14 | 23円 | 0円 |
10/13 | 23円 | -0.31円 |
10/09 | 23.31円 | 0円 |
10/08 | 23.31円 | 0円 |
10/07 | 23.31円 | -0.32円 |
10/06 | 23.63円 | +0.53円 |
10/03 | 23.1円 | +0.1円 |
10/02 | 23円 | -0.1円 |
10/01 | 23.1円 | +0.52円 |
最高値小売価格 (10/06) |
最安値小売価格 (10/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
23.63円 | 21.21円 | 22円 |
最高値小売価格 (12/26) |
最安値小売価格 (07/08) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
30.77円 | 18.06円 | 22円 |