日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 20.48円 | 0円 |
10/30 | 20.48円 | +0.11円 |
10/29 | 20.37円 | -0.21円 |
10/28 | 20.58円 | 0円 |
10/27 | 20.58円 | -0.21円 |
10/24 | 20.79円 | +0.31円 |
10/23 | 20.48円 | +0.11円 |
10/22 | 20.37円 | +0.21円 |
10/21 | 20.16円 | +0.31円 |
10/20 | 19.85円 | 0円 |
10/17 | 19.85円 | -0.1円 |
10/16 | 19.95円 | +0.1円 |
10/15 | 19.85円 | -0.1円 |
10/14 | 19.95円 | +0.52円 |
10/10 | 19.43円 | -0.21円 |
10/09 | 19.64円 | -0.1円 |
10/08 | 19.74円 | 0円 |
10/07 | 19.74円 | -0.21円 |
10/06 | 19.95円 | -0.74円 |
10/03 | 20.69円 | -0.1円 |
10/02 | 20.79円 | -0.21円 |
10/01 | 21円 | +0.21円 |
最高値小売価格 (10/01) |
最安値小売価格 (10/10) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
21円 | 19.43円 | 20円 |
最高値小売価格 (09/12) |
最安値小売価格 (04/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
22.79円 | 19.32円 | 21円 |