日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 51.24円 | +0.1円 |
10/30 | 51.14円 | -0.42円 |
10/27 | 51.56円 | +0.53円 |
10/26 | 51.03円 | +0.94円 |
10/24 | 50.09円 | -0.42円 |
10/23 | 50.51円 | -0.94円 |
10/20 | 51.45円 | +1.15円 |
10/19 | 50.3円 | +0.42円 |
10/18 | 49.88円 | -0.84円 |
10/17 | 50.72円 | +0.63円 |
10/16 | 50.09円 | +1.26円 |
10/13 | 48.83円 | +0.42円 |
10/12 | 48.41円 | +0.32円 |
10/11 | 48.09円 | -0.53円 |
10/10 | 48.62円 | +1.58円 |
10/06 | 47.04円 | +1.05円 |
10/05 | 45.99円 | 0円 |
10/04 | 45.99円 | -2.73円 |
10/03 | 48.72円 | -0.21円 |
10/02 | 48.93円 | 0円 |
最高値小売価格 (10/27) |
最安値小売価格 (10/04) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
51.56円 | 45.99円 | 49円 |
最高値小売価格 (04/20) |
最安値小売価格 (01/11) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
59.96円 | 33.08円 | 48円 |