日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 58.17円 | -1.26円 |
10/30 | 59.43円 | +1.05円 |
10/29 | 58.38円 | +1.26円 |
10/26 | 57.12円 | +1.57円 |
10/25 | 55.55円 | -0.31円 |
10/24 | 55.86円 | +0.52円 |
10/23 | 55.34円 | +0.42円 |
10/22 | 54.92円 | -2.41円 |
10/19 | 57.33円 | +0.31円 |
10/18 | 57.02円 | 0円 |
10/17 | 57.02円 | -0.94円 |
10/16 | 57.96円 | -0.32円 |
10/15 | 58.28円 | +0.42円 |
10/12 | 57.86円 | +0.84円 |
10/11 | 57.02円 | +0.21円 |
10/10 | 56.81円 | +1.26円 |
10/09 | 55.55円 | -0.31円 |
10/05 | 55.86円 | +0.1円 |
10/04 | 55.76円 | +0.32円 |
10/03 | 55.44円 | -1.37円 |
10/02 | 56.81円 | 0円 |
10/01 | 56.81円 | +0.63円 |
最高値小売価格 (10/30) |
最安値小売価格 (10/22) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
59.43円 | 54.92円 | 57円 |
最高値小売価格 (11/07) |
最安値小売価格 (08/22) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
63.84円 | 47.57円 | 56円 |