日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/30 | 54.07円 | +1.89円 |
10/29 | 52.18円 | -2.52円 |
10/28 | 54.7円 | -1.47円 |
10/27 | 56.17円 | -1.26円 |
10/26 | 57.43円 | -0.21円 |
10/23 | 57.64円 | +0.42円 |
10/22 | 57.22円 | +0.84円 |
10/21 | 56.38円 | -1.05円 |
10/20 | 57.43円 | +1.26円 |
10/19 | 56.17円 | 0円 |
10/16 | 56.17円 | -0.74円 |
10/15 | 56.91円 | 0円 |
10/14 | 56.91円 | +0.11円 |
10/13 | 56.8円 | +1.15円 |
10/09 | 55.65円 | -0.1円 |
10/08 | 55.75円 | +0.84円 |
10/07 | 54.91円 | +1.78円 |
10/06 | 53.13円 | +1.26円 |
10/05 | 51.87円 | 0円 |
10/02 | 51.87円 | -1.47円 |
10/01 | 53.34円 | +1.05円 |
最高値小売価格 (10/23) |
最安値小売価格 (10/02) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
57.64円 | 51.87円 | 55円 |
最高値小売価格 (12/03) |
最安値小売価格 (01/15) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
60.37円 | 34.34円 | 49円 |