日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 88.62円 | -0.1円 |
10/30 | 88.72円 | -0.53円 |
10/29 | 89.25円 | -0.63円 |
10/26 | 89.88円 | +0.95円 |
10/25 | 88.93円 | +0.21円 |
10/24 | 88.72円 | -1.58円 |
10/23 | 90.3円 | +2円 |
10/22 | 88.3円 | -2.52円 |
10/19 | 90.82円 | -0.63円 |
10/18 | 91.45円 | +0.52円 |
10/17 | 90.93円 | +1.05円 |
10/16 | 89.88円 | -0.84円 |
10/15 | 90.72円 | -2.41円 |
10/12 | 93.13円 | +0.94円 |
10/11 | 92.19円 | 0円 |
10/10 | 92.19円 | -0.94円 |
10/09 | 93.13円 | -2.63円 |
10/05 | 95.76円 | +0.95円 |
10/04 | 94.81円 | +0.73円 |
10/03 | 94.08円 | -0.63円 |
10/02 | 94.71円 | +1.68円 |
10/01 | 93.03円 | -0.52円 |
最高値小売価格 (10/05) |
最安値小売価格 (10/22) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
95.76円 | 88.3円 | 91円 |
最高値小売価格 (02/29) |
最安値小売価格 (06/29) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
103.21円 | 73.5円 | 87円 |