日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 78.01円 | +0.52円 |
10/30 | 77.49円 | +0.42円 |
10/29 | 77.07円 | -0.21円 |
10/28 | 77.28円 | -0.42円 |
10/25 | 77.7円 | +0.21円 |
10/24 | 77.49円 | -0.84円 |
10/23 | 78.33円 | +1.68円 |
10/22 | 76.65円 | +1.05円 |
10/21 | 75.6円 | +0.32円 |
10/18 | 75.28円 | +0.73円 |
10/17 | 74.55円 | +0.95円 |
10/16 | 73.6円 | -0.11円 |
10/15 | 73.71円 | -1.26円 |
10/11 | 74.97円 | 0円 |
10/10 | 74.97円 | -1.36円 |
10/09 | 76.33円 | +0.63円 |
10/08 | 75.7円 | +1.05円 |
10/07 | 74.65円 | +0.31円 |
10/04 | 74.34円 | +0.11円 |
10/03 | 74.23円 | +1.68円 |
10/02 | 72.55円 | -2.52円 |
10/01 | 75.07円 | 0円 |
最高値小売価格 (10/23) |
最安値小売価格 (10/02) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
78.33円 | 72.55円 | 76円 |
最高値小売価格 (02/06) |
最安値小売価格 (06/27) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
103.53円 | 64.57円 | 81円 |