日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 65.77円 | -2.16円 |
10/30 | 67.93円 | 0円 |
10/29 | 67.93円 | +0.65円 |
10/28 | 67.28円 | -0.22円 |
10/27 | 67.5円 | -0.1円 |
10/24 | 67.6円 | +0.64円 |
10/23 | 66.96円 | -1.08円 |
10/22 | 68.04円 | +0.44円 |
10/21 | 67.6円 | +0.32円 |
10/20 | 67.28円 | +0.22円 |
10/17 | 67.06円 | -0.22円 |
10/16 | 67.28円 | -0.43円 |
10/15 | 67.71円 | -0.43円 |
10/14 | 68.14円 | +0.1円 |
10/10 | 68.04円 | -0.43円 |
10/09 | 68.47円 | +0.65円 |
10/08 | 67.82円 | -0.86円 |
10/07 | 68.68円 | +1.83円 |
10/06 | 66.85円 | -0.65円 |
10/03 | 67.5円 | -0.75円 |
10/02 | 68.25円 | +0.54円 |
10/01 | 67.71円 | -1.84円 |
最高値小売価格 (10/07) |
最安値小売価格 (10/31) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
68.68円 | 65.77円 | 68円 |
最高値小売価格 (02/25) |
最安値小売価格 (12/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
78.85円 | 64.04円 | 72円 |