日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 69.12円 | -0.43円 |
10/30 | 69.55円 | +0.11円 |
10/27 | 69.44円 | -0.54円 |
10/26 | 69.98円 | 0円 |
10/25 | 69.98円 | -0.43円 |
10/24 | 70.41円 | +0.21円 |
10/23 | 70.2円 | -0.32円 |
10/20 | 70.52円 | +0.86円 |
10/19 | 69.66円 | +0.11円 |
10/18 | 69.55円 | -0.54円 |
10/17 | 70.09円 | -0.54円 |
10/16 | 70.63円 | +0.43円 |
10/13 | 70.2円 | 0円 |
10/12 | 70.2円 | +0.22円 |
10/11 | 69.98円 | +0.54円 |
10/10 | 69.44円 | +1.4円 |
10/06 | 68.04円 | 0円 |
10/05 | 68.04円 | -0.21円 |
10/04 | 68.25円 | +0.21円 |
10/03 | 68.04円 | +0.11円 |
10/02 | 67.93円 | -0.97円 |
最高値小売価格 (10/16) |
最安値小売価格 (10/02) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
70.63円 | 67.93円 | 69円 |
最高値小売価格 (03/02) |
最安値小売価格 (07/14) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
74.73円 | 64.69円 | 69円 |