日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 59.83円 | +0.22円 |
10/30 | 59.61円 | -0.54円 |
10/29 | 60.15円 | +0.11円 |
10/26 | 60.04円 | -0.11円 |
10/25 | 60.15円 | -0.43円 |
10/24 | 60.58円 | +0.43円 |
10/23 | 60.15円 | 0円 |
10/22 | 60.15円 | +0.32円 |
10/19 | 59.83円 | -0.32円 |
10/18 | 60.15円 | 0円 |
10/17 | 60.15円 | 0円 |
10/16 | 60.15円 | +0.11円 |
10/15 | 60.04円 | +0.32円 |
10/12 | 59.72円 | +0.97円 |
10/11 | 58.75円 | -0.75円 |
10/10 | 59.5円 | 0円 |
10/09 | 59.5円 | -1.19円 |
10/05 | 60.69円 | -0.33円 |
10/04 | 61.02円 | -0.32円 |
10/03 | 61.34円 | +0.97円 |
10/02 | 60.37円 | -0.54円 |
10/01 | 60.91円 | +1.73円 |
最高値小売価格 (10/03) |
最安値小売価格 (10/11) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
61.34円 | 58.75円 | 60円 |
最高値小売価格 (01/05) |
最安値小売価格 (09/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
70.3円 | 57.34円 | 63円 |