日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/30 | 88.88円 | -0.44円 |
10/29 | 89.32円 | -3.19円 |
10/28 | 92.51円 | -0.33円 |
10/27 | 92.84円 | -0.55円 |
10/26 | 93.39円 | -0.66円 |
10/23 | 94.05円 | -1.1円 |
10/22 | 95.15円 | -0.55円 |
10/21 | 95.7円 | +1.76円 |
10/20 | 93.94円 | +0.99円 |
10/19 | 92.95円 | -0.11円 |
10/16 | 93.06円 | +0.44円 |
10/15 | 92.62円 | -0.33円 |
10/14 | 92.95円 | -3.08円 |
10/13 | 96.03円 | -0.11円 |
10/12 | 96.14円 | +3.74円 |
10/09 | 92.4円 | +0.55円 |
10/08 | 91.85円 | +2.09円 |
10/07 | 89.76円 | -4.07円 |
10/06 | 93.83円 | +1.87円 |
10/05 | 91.96円 | +0.66円 |
10/02 | 91.3円 | +1.54円 |
10/01 | 89.76円 | -2.97円 |
最高値小売価格 (10/12) |
最安値小売価格 (10/30) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
96.14円 | 88.88円 | 93円 |
最高値小売価格 (08/07) |
最安値小売価格 (03/19) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
112.31円 | 50.16円 | 80円 |