日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 102.52円 | -0.66円 |
10/28 | 103.18円 | -0.11円 |
10/27 | 103.29円 | +0.44円 |
10/26 | 102.85円 | -0.88円 |
10/25 | 103.73円 | -0.55円 |
10/24 | 104.28円 | +3.41円 |
10/21 | 100.87円 | +0.88円 |
10/20 | 99.99円 | -1.21円 |
10/19 | 101.2円 | +0.66円 |
10/18 | 100.54円 | +1.76円 |
10/17 | 98.78円 | -1.54円 |
10/14 | 100.32円 | -0.66円 |
10/13 | 100.98円 | +0.11円 |
10/12 | 100.87円 | -2.42円 |
10/11 | 103.29円 | -4.4円 |
10/07 | 107.69円 | -0.66円 |
10/06 | 108.35円 | -0.77円 |
10/05 | 109.12円 | +0.55円 |
10/04 | 108.57円 | +7.7円 |
10/03 | 100.87円 | +1.21円 |
最高値小売価格 (10/05) |
最安値小売価格 (10/17) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
109.12円 | 98.78円 | 103円 |
最高値小売価格 (04/19) |
最安値小売価格 (09/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
119.02円 | 91.41円 | 104円 |