日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 126.39円 | +0.77円 |
10/30 | 125.62円 | +0.99円 |
10/27 | 124.63円 | -0.11円 |
10/26 | 124.74円 | -0.22円 |
10/25 | 124.96円 | 0円 |
10/24 | 124.96円 | -1.1円 |
10/23 | 126.06円 | +0.88円 |
10/20 | 125.18円 | +0.44円 |
10/19 | 124.74円 | +0.33円 |
10/18 | 124.41円 | +1.87円 |
10/17 | 122.54円 | -0.55円 |
10/16 | 123.09円 | +3.85円 |
10/13 | 119.24円 | -0.33円 |
10/12 | 119.57円 | +1.65円 |
10/11 | 117.92円 | -0.22円 |
10/10 | 118.14円 | +4.62円 |
10/06 | 113.52円 | -0.66円 |
10/05 | 114.18円 | -0.99円 |
10/04 | 115.17円 | +1.32円 |
10/03 | 113.85円 | -6.05円 |
10/02 | 119.9円 | -2.97円 |
最高値小売価格 (10/31) |
最安値小売価格 (10/06) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
126.39円 | 113.52円 | 121円 |
最高値小売価格 (12/01) |
最安値小売価格 (03/10) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
135.96円 | 99.66円 | 119円 |