| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 186.01円 | -3.85円 |
| 10/30 | 189.86円 | +4.29円 |
| 10/29 | 185.57円 | +0.55円 |
| 10/28 | 185.02円 | +1.21円 |
| 10/25 | 183.81円 | -1.21円 |
| 10/24 | 185.02円 | -3.41円 |
| 10/23 | 188.43円 | +5.06円 |
| 10/22 | 183.37円 | +2.53円 |
| 10/21 | 180.84円 | +9.24円 |
| 10/18 | 171.6円 | +0.66円 |
| 10/17 | 170.94円 | +1.87円 |
| 10/16 | 169.07円 | +1.1円 |
| 10/15 | 167.97円 | +1.32円 |
| 10/11 | 166.65円 | +2.97円 |
| 10/10 | 163.68円 | +0.22円 |
| 10/09 | 163.46円 | -5.5円 |
| 10/08 | 168.96円 | -3.63円 |
| 10/07 | 172.59円 | +2.97円 |
| 10/04 | 169.62円 | +1.32円 |
| 10/03 | 168.3円 | +5.06円 |
| 10/02 | 163.24円 | +0.55円 |
| 10/01 | 162.69円 | -1.21円 |
| 最高値小売価格 (10/30) |
最安値小売価格 (10/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 189.86円 | 162.69円 | 175円 |
| 最高値小売価格 (10/30) |
最安値小売価格 (01/23) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 189.86円 | 119.24円 | 156円 |